Dự báo 90 bước · Holt damped trend
Mô hình Holt damped trend, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 15:28 10/10/26.
Cần lưu ý
San mũ có xu hướng bị tắt dần theo hệ số phi.
Giá hiện tại
72.716.000VNĐ/lượng
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
72.728.298VNĐ/lượng+0,02%
Khoảng 95% cuối kỳ
63.653.495 – 81.803.101
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,505
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380.073 | 511.035 | 0,55% | 101 |
| 2 | 553.070 | 740.723 | 0,80% | 101 |
| 3 | 667.496 | 873.736 | 0,98% | 101 |
| 4 | 808.960 | 1.038.873 | 1,18% | 101 |
| 5 | 855.636 | 1.103.649 | 1,25% | 101 |
| 6 | 951.516 | 1.209.170 | 1,39% | 101 |
| 7 | 1.029.269 | 1.307.959 | 1,50% | 101 |
| 8 | 1.107.669 | 1.425.081 | 1,61% | 101 |
| 9 | 1.239.205 | 1.605.969 | 1,81% | 101 |
| 10 | 1.253.090 | 1.621.818 | 1,83% | 101 |
| 11 | 1.331.768 | 1.679.322 | 1,94% | 101 |
| 12 | 1.358.437 | 1.724.813 | 1,98% | 101 |
| 13 | 1.413.351 | 1.788.783 | 2,06% | 101 |
| 14 | 1.441.125 | 1.859.797 | 2,10% | 101 |
| 15 | 1.547.376 | 1.977.413 | 2,26% | 101 |
| 16 | 1.527.115 | 1.960.112 | 2,23% | 101 |
| 17 | 1.607.705 | 2.025.193 | 2,35% | 101 |
| 18 | 1.620.257 | 2.076.716 | 2,36% | 101 |
| 19 | 1.629.789 | 2.141.748 | 2,37% | 101 |
| 20 | 1.658.634 | 2.136.552 | 2,41% | 101 |
| 21 | 1.771.676 | 2.255.796 | 2,57% | 101 |
| 22 | 1.780.005 | 2.253.292 | 2,58% | 101 |
| 23 | 1.821.153 | 2.284.036 | 2,64% | 101 |
| 24 | 1.834.414 | 2.343.390 | 2,67% | 101 |
| 25 | 1.867.137 | 2.397.719 | 2,71% | 101 |
| 26 | 1.849.689 | 2.355.540 | 2,68% | 101 |
| 27 | 1.931.420 | 2.449.400 | 2,80% | 101 |
| 28 | 1.966.477 | 2.464.718 | 2,85% | 101 |
| 29 | 2.016.570 | 2.475.724 | 2,92% | 101 |
| 30 | 2.040.085 | 2.536.182 | 2,96% | 101 |
| 31 | 2.106.589 | 2.606.492 | 3,06% | 101 |
| 32 | 2.084.567 | 2.601.310 | 3,02% | 101 |
| 33 | 2.097.089 | 2.645.647 | 3,04% | 101 |
| 34 | 2.095.933 | 2.688.403 | 3,04% | 101 |
| 35 | 2.170.614 | 2.701.836 | 3,14% | 101 |
| 36 | 2.206.046 | 2.766.492 | 3,20% | 101 |
| 37 | 2.272.483 | 2.850.923 | 3,29% | 101 |
| 38 | 2.208.674 | 2.829.788 | 3,18% | 101 |
| 39 | 2.202.734 | 2.846.140 | 3,17% | 101 |
| 40 | 2.225.159 | 2.881.771 | 3,21% | 101 |
| 41 | 2.276.668 | 2.902.659 | 3,28% | 101 |
| 42 | 2.346.065 | 2.991.898 | 3,38% | 101 |
| 43 | 2.361.184 | 3.057.643 | 3,40% | 101 |
| 44 | 2.324.062 | 3.055.565 | 3,34% | 101 |
| 45 | 2.365.074 | 3.105.141 | 3,40% | 101 |
| 46 | 2.374.575 | 3.125.475 | 3,42% | 101 |
| 47 | 2.435.233 | 3.160.038 | 3,50% | 101 |
| 48 | 2.510.076 | 3.225.861 | 3,61% | 101 |
| 49 | 2.522.001 | 3.261.389 | 3,63% | 101 |
| 50 | 2.547.735 | 3.291.805 | 3,66% | 101 |
| 51 | 2.614.676 | 3.347.523 | 3,76% | 101 |
| 52 | 2.646.002 | 3.375.519 | 3,80% | 101 |
| 53 | 2.700.185 | 3.416.720 | 3,88% | 101 |
| 54 | 2.794.951 | 3.483.632 | 4,02% | 101 |
| 55 | 2.844.911 | 3.498.306 | 4,09% | 101 |
| 56 | 2.842.294 | 3.528.624 | 4,07% | 101 |
| 57 | 2.913.178 | 3.574.948 | 4,18% | 101 |
| 58 | 2.929.330 | 3.606.697 | 4,21% | 101 |
| 59 | 2.960.338 | 3.635.269 | 4,24% | 101 |
| 60 | 3.021.063 | 3.704.827 | 4,33% | 101 |
| 61 | 3.045.747 | 3.707.650 | 4,37% | 101 |
| 62 | 3.029.721 | 3.725.487 | 4,34% | 101 |
| 63 | 3.079.085 | 3.757.658 | 4,41% | 101 |
| 64 | 3.108.036 | 3.782.956 | 4,45% | 101 |
| 65 | 3.155.828 | 3.797.591 | 4,52% | 101 |
| 66 | 3.185.340 | 3.874.605 | 4,56% | 101 |
| 67 | 3.221.444 | 3.864.614 | 4,61% | 101 |
| 68 | 3.195.212 | 3.868.407 | 4,57% | 101 |
| 69 | 3.211.232 | 3.877.337 | 4,60% | 101 |
| 70 | 3.271.379 | 3.922.665 | 4,68% | 101 |
| 71 | 3.289.572 | 3.940.285 | 4,71% | 101 |
| 72 | 3.343.051 | 4.019.705 | 4,78% | 101 |
| 73 | 3.347.617 | 4.006.070 | 4,79% | 101 |
| 74 | 3.331.327 | 4.037.500 | 4,76% | 101 |
| 75 | 3.349.246 | 4.053.635 | 4,79% | 101 |
| 76 | 3.435.451 | 4.132.868 | 4,91% | 101 |
| 77 | 3.460.626 | 4.151.911 | 4,94% | 101 |
| 78 | 3.524.049 | 4.265.978 | 5,03% | 101 |
| 79 | 3.516.642 | 4.251.005 | 5,02% | 101 |
| 80 | 3.521.487 | 4.284.474 | 5,02% | 101 |
| 81 | 3.554.622 | 4.304.797 | 5,08% | 101 |
| 82 | 3.646.427 | 4.363.604 | 5,21% | 101 |
| 83 | 3.641.954 | 4.384.760 | 5,20% | 101 |
| 84 | 3.701.721 | 4.479.289 | 5,29% | 101 |
| 85 | 3.690.689 | 4.473.894 | 5,27% | 101 |
| 86 | 3.709.083 | 4.507.815 | 5,29% | 101 |
| 87 | 3.732.706 | 4.507.174 | 5,33% | 101 |
| 88 | 3.817.383 | 4.534.364 | 5,45% | 101 |
| 89 | 3.874.296 | 4.554.359 | 5,53% | 101 |
| 90 | 3.963.871 | 4.630.087 | 5,65% | 101 |
Mọi mô hình đều được backtest trên chính chuỗi này trước khi chọn. Mô hình được đánh dấu là mô hình có MASE thấp nhất.
| Mô hình | MASE | RMSE | MAPE |
|---|---|---|---|
| Naive (random walk) | 6,516 | 3.198.129 | 3,52% |
| Drift | 6,857 | 3.455.206 | 3,72% |
| Simple moving average | 6,765 | 3.260.177 | 3,65% |
| Holt damped trendđang dùng | 6,505 | 3.198.589 | 3,51% |
| AR(p) on differences | 6,516 | 3.190.075 | 3,52% |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 72.693.154 | -0,03% | 72.038.237 – 73.348.071 | 71.691.544 – 73.694.763 |
| 11/10/2026 | 72.700.183 | -0,02% | 71.750.908 – 73.649.457 | 71.248.393 – 74.151.972 |
| 12/10/2026 | 72.705.806 | -0,01% | 71.586.068 – 73.825.543 | 70.993.315 – 74.418.297 |
| 13/10/2026 | 72.710.304 | -0,01% | 71.378.935 – 74.041.674 | 70.674.150 – 74.746.458 |
| 14/10/2026 | 72.713.903 | 0,00% | 71.299.520 – 74.128.286 | 70.550.791 – 74.877.015 |
| 15/10/2026 | 72.716.782 | 0,00% | 71.167.168 – 74.266.395 | 70.346.853 – 75.086.711 |
| 16/10/2026 | 72.719.085 | 0,00% | 71.042.868 – 74.395.302 | 70.155.533 – 75.282.637 |
| 17/10/2026 | 72.720.928 | +0,01% | 70.894.612 – 74.547.243 | 69.927.820 – 75.514.036 |
| 18/10/2026 | 72.722.402 | +0,01% | 70.664.269 – 74.780.534 | 69.574.760 – 75.870.044 |
| 19/10/2026 | 72.723.581 | +0,01% | 70.645.137 – 74.802.024 | 69.544.876 – 75.902.286 |
| 20/10/2026 | 72.724.524 | +0,01% | 70.572.386 – 74.876.663 | 69.433.113 – 76.015.936 |
| 21/10/2026 | 72.725.279 | +0,01% | 70.514.843 – 74.935.716 | 69.344.708 – 76.105.850 |
| 22/10/2026 | 72.725.883 | +0,01% | 70.433.465 – 75.018.300 | 69.219.933 – 76.231.833 |
| 23/10/2026 | 72.726.366 | +0,01% | 70.342.940 – 75.109.791 | 69.081.231 – 76.371.501 |
| 24/10/2026 | 72.726.752 | +0,01% | 70.192.595 – 75.260.909 | 68.851.094 – 76.602.411 |
| 25/10/2026 | 72.727.061 | +0,02% | 70.215.077 – 75.239.046 | 68.885.313 – 76.568.810 |
| 26/10/2026 | 72.727.309 | +0,02% | 70.131.919 – 75.322.698 | 68.758.003 – 76.696.615 |
| 27/10/2026 | 72.727.507 | +0,02% | 70.066.088 – 75.388.926 | 68.657.218 – 76.797.796 |
| 28/10/2026 | 72.727.665 | +0,02% | 69.982.905 – 75.472.425 | 68.529.917 – 76.925.413 |
| 29/10/2026 | 72.727.791 | +0,02% | 69.989.690 – 75.465.893 | 68.540.226 – 76.915.356 |
| 30/10/2026 | 72.727.893 | +0,02% | 69.836.974 – 75.618.811 | 68.306.614 – 77.149.171 |
| 31/10/2026 | 72.727.974 | +0,02% | 69.840.264 – 75.615.684 | 68.311.602 – 77.144.345 |
| 01/11/2026 | 72.728.039 | +0,02% | 69.800.928 – 75.655.149 | 68.251.409 – 77.204.668 |
| 02/11/2026 | 72.728.090 | +0,02% | 69.724.915 – 75.731.266 | 68.135.130 – 77.321.051 |
| 03/11/2026 | 72.728.132 | +0,02% | 69.655.331 – 75.800.933 | 68.028.689 – 77.427.575 |
| 04/11/2026 | 72.728.165 | +0,02% | 69.709.419 – 75.746.911 | 68.111.391 – 77.344.939 |
| 05/11/2026 | 72.728.192 | +0,02% | 69.589.159 – 75.867.224 | 67.927.456 – 77.528.928 |
| 06/11/2026 | 72.728.213 | +0,02% | 69.569.550 – 75.886.876 | 67.897.455 – 77.558.971 |
| 07/11/2026 | 72.728.230 | +0,02% | 69.555.462 – 75.900.998 | 67.875.901 – 77.580.559 |
| 08/11/2026 | 72.728.244 | +0,02% | 69.477.995 – 75.978.492 | 67.757.418 – 77.699.069 |
| 09/11/2026 | 72.728.254 | +0,02% | 69.387.901 – 76.068.608 | 67.619.625 – 77.836.884 |
| 10/11/2026 | 72.728.263 | +0,02% | 69.394.550 – 76.061.977 | 67.629.788 – 77.826.738 |
| 11/11/2026 | 72.728.270 | +0,02% | 69.337.736 – 76.118.804 | 67.542.896 – 77.913.644 |
| 12/11/2026 | 72.728.276 | +0,02% | 69.282.948 – 76.173.603 | 67.459.102 – 77.997.450 |
| 13/11/2026 | 72.728.280 | +0,02% | 69.265.737 – 76.190.823 | 67.432.778 – 78.023.782 |
| 14/11/2026 | 72.728.284 | +0,02% | 69.182.882 – 76.273.685 | 67.306.060 – 78.150.507 |
| 15/11/2026 | 72.728.287 | +0,02% | 69.074.682 – 76.381.891 | 67.140.581 – 78.315.992 |
| 16/11/2026 | 72.728.289 | +0,02% | 69.101.770 – 76.354.808 | 67.182.007 – 78.274.571 |
| 17/11/2026 | 72.728.291 | +0,02% | 69.080.816 – 76.375.765 | 67.149.960 – 78.306.622 |
| 18/11/2026 | 72.728.292 | +0,02% | 69.035.154 – 76.421.430 | 67.080.124 – 78.376.460 |
| 19/11/2026 | 72.728.293 | +0,02% | 69.008.386 – 76.448.200 | 67.039.187 – 78.417.400 |
| 20/11/2026 | 72.728.294 | +0,02% | 68.894.022 – 76.562.566 | 66.864.281 – 78.592.307 |
| 21/11/2026 | 72.728.295 | +0,02% | 68.809.768 – 76.646.822 | 66.735.425 – 78.721.165 |
| 22/11/2026 | 72.728.296 | +0,02% | 68.812.431 – 76.644.160 | 66.739.497 – 78.717.094 |
| 23/11/2026 | 72.728.296 | +0,02% | 68.748.898 – 76.707.695 | 66.642.331 – 78.814.261 |
| 24/11/2026 | 72.728.296 | +0,02% | 68.722.839 – 76.733.754 | 66.602.478 – 78.854.115 |
| 25/11/2026 | 72.728.297 | +0,02% | 68.678.545 – 76.778.049 | 66.534.736 – 78.921.858 |
| 26/11/2026 | 72.728.297 | +0,02% | 68.594.189 – 76.862.404 | 66.405.725 – 79.050.869 |
| 27/11/2026 | 72.728.297 | +0,02% | 68.548.659 – 76.907.935 | 66.336.093 – 79.120.501 |
| 28/11/2026 | 72.728.297 | +0,02% | 68.509.679 – 76.946.915 | 66.276.478 – 79.180.117 |
| 29/11/2026 | 72.728.297 | +0,02% | 68.438.273 – 77.018.321 | 66.167.272 – 79.289.323 |
| 30/11/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.402.396 – 77.054.199 | 66.112.403 – 79.344.192 |
| 01/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.349.595 – 77.107.000 | 66.031.650 – 79.424.945 |
| 02/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.263.843 – 77.192.752 | 65.900.504 – 79.556.092 |
| 03/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.245.038 – 77.211.557 | 65.871.744 – 79.584.851 |
| 04/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.206.184 – 77.250.412 | 65.812.321 – 79.644.275 |
| 05/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.146.818 – 77.309.778 | 65.721.528 – 79.735.067 |
| 06/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.106.130 – 77.350.466 | 65.659.302 – 79.797.294 |
| 07/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 68.069.514 – 77.387.082 | 65.603.302 – 79.853.294 |
| 08/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.980.371 – 77.476.225 | 65.466.970 – 79.989.626 |
| 09/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.976.753 – 77.479.843 | 65.461.437 – 79.995.159 |
| 10/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.953.895 – 77.502.701 | 65.426.479 – 80.030.117 |
| 11/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.912.665 – 77.543.931 | 65.363.423 – 80.093.173 |
| 12/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.880.244 – 77.576.351 | 65.313.840 – 80.142.756 |
| 13/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.861.489 – 77.595.107 | 65.285.156 – 80.171.440 |
| 14/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.762.792 – 77.693.804 | 65.134.211 – 80.322.384 |
| 15/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.775.595 – 77.681.001 | 65.153.793 – 80.302.803 |
| 16/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.770.734 – 77.685.861 | 65.146.359 – 80.310.237 |
| 17/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.759.290 – 77.697.306 | 65.128.856 – 80.327.740 |
| 18/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.701.201 – 77.755.395 | 65.040.017 – 80.416.579 |
| 19/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.678.619 – 77.777.977 | 65.005.480 – 80.451.115 |
| 20/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.576.838 – 77.879.758 | 64.849.820 – 80.606.776 |
| 21/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.594.313 – 77.862.283 | 64.876.545 – 80.580.051 |
| 22/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.554.033 – 77.902.563 | 64.814.942 – 80.641.653 |
| 23/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.533.355 – 77.923.241 | 64.783.319 – 80.673.277 |
| 24/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.431.814 – 78.024.782 | 64.628.025 – 80.828.571 |
| 25/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.407.410 – 78.049.186 | 64.590.702 – 80.865.894 |
| 26/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.261.227 – 78.195.369 | 64.367.135 – 81.089.461 |
| 27/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.280.416 – 78.176.180 | 64.396.481 – 81.060.115 |
| 28/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.237.523 – 78.219.073 | 64.330.883 – 81.125.713 |
| 29/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.211.478 – 78.245.117 | 64.291.051 – 81.165.545 |
| 30/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.136.115 – 78.320.481 | 64.175.792 – 81.280.804 |
| 31/12/2026 | 72.728.298 | +0,02% | 67.109.002 – 78.347.594 | 64.134.326 – 81.322.270 |
| 01/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.987.859 – 78.468.737 | 63.949.053 – 81.507.542 |
| 02/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.994.772 – 78.461.824 | 63.959.626 – 81.496.970 |
| 03/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.951.301 – 78.505.295 | 63.893.143 – 81.563.453 |
| 04/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.952.123 – 78.504.473 | 63.894.400 – 81.562.196 |
| 05/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.917.277 – 78.539.319 | 63.841.109 – 81.615.487 |
| 06/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.891.652 – 78.564.944 | 63.801.918 – 81.654.678 |
| 07/01/2027 | 72.728.298 | +0,02% | 66.794.603 – 78.661.993 | 63.653.495 – 81.803.101 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.