Dự báo 90 bước · Naive (random walk)
Mô hình Naive (random walk), khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 16:01 10/10/26.
Cần lưu ý
Giá dự báo bằng đúng giá đóng cửa gần nhất.
Giá hiện tại
25.024VNĐ/USD
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
25.024VNĐ/USD0,00%
Khoảng 95% cuối kỳ
24.548 – 25.500
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
8,724
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 16 | 0,05% | 101 |
| 2 | 22 | 26 | 0,09% | 101 |
| 3 | 26 | 32 | 0,11% | 101 |
| 4 | 28 | 35 | 0,12% | 101 |
| 5 | 31 | 39 | 0,13% | 101 |
| 6 | 33 | 41 | 0,13% | 101 |
| 7 | 36 | 44 | 0,15% | 101 |
| 8 | 39 | 49 | 0,16% | 101 |
| 9 | 41 | 52 | 0,17% | 101 |
| 10 | 42 | 53 | 0,17% | 101 |
| 11 | 43 | 56 | 0,18% | 101 |
| 12 | 44 | 57 | 0,18% | 101 |
| 13 | 47 | 61 | 0,19% | 101 |
| 14 | 49 | 64 | 0,20% | 101 |
| 15 | 52 | 68 | 0,21% | 101 |
| 16 | 53 | 69 | 0,22% | 101 |
| 17 | 56 | 73 | 0,23% | 101 |
| 18 | 58 | 75 | 0,24% | 101 |
| 19 | 59 | 77 | 0,24% | 101 |
| 20 | 60 | 79 | 0,24% | 101 |
| 21 | 63 | 82 | 0,26% | 101 |
| 22 | 66 | 85 | 0,27% | 101 |
| 23 | 68 | 88 | 0,28% | 101 |
| 24 | 71 | 90 | 0,29% | 101 |
| 25 | 71 | 92 | 0,29% | 101 |
| 26 | 74 | 94 | 0,30% | 101 |
| 27 | 76 | 97 | 0,31% | 101 |
| 28 | 78 | 98 | 0,31% | 101 |
| 29 | 81 | 102 | 0,33% | 101 |
| 30 | 82 | 104 | 0,33% | 101 |
| 31 | 82 | 105 | 0,33% | 101 |
| 32 | 86 | 107 | 0,35% | 101 |
| 33 | 88 | 111 | 0,36% | 101 |
| 34 | 91 | 112 | 0,37% | 101 |
| 35 | 92 | 114 | 0,37% | 101 |
| 36 | 95 | 117 | 0,39% | 101 |
| 37 | 96 | 118 | 0,39% | 101 |
| 38 | 100 | 121 | 0,41% | 101 |
| 39 | 102 | 124 | 0,41% | 101 |
| 40 | 104 | 125 | 0,42% | 101 |
| 41 | 107 | 128 | 0,43% | 101 |
| 42 | 107 | 129 | 0,43% | 101 |
| 43 | 109 | 131 | 0,44% | 101 |
| 44 | 112 | 134 | 0,45% | 101 |
| 45 | 113 | 136 | 0,46% | 101 |
| 46 | 116 | 138 | 0,47% | 101 |
| 47 | 118 | 141 | 0,48% | 101 |
| 48 | 119 | 143 | 0,48% | 101 |
| 49 | 121 | 145 | 0,49% | 101 |
| 50 | 123 | 148 | 0,50% | 101 |
| 51 | 124 | 149 | 0,50% | 101 |
| 52 | 127 | 151 | 0,51% | 101 |
| 53 | 131 | 154 | 0,53% | 101 |
| 54 | 132 | 155 | 0,53% | 101 |
| 55 | 132 | 158 | 0,54% | 101 |
| 56 | 134 | 161 | 0,55% | 101 |
| 57 | 136 | 163 | 0,55% | 101 |
| 58 | 139 | 166 | 0,56% | 101 |
| 59 | 143 | 169 | 0,58% | 101 |
| 60 | 145 | 171 | 0,59% | 101 |
| 61 | 147 | 174 | 0,60% | 101 |
| 62 | 149 | 176 | 0,60% | 101 |
| 63 | 151 | 179 | 0,61% | 101 |
| 64 | 154 | 181 | 0,63% | 101 |
| 65 | 156 | 183 | 0,63% | 101 |
| 66 | 159 | 185 | 0,64% | 101 |
| 67 | 161 | 188 | 0,65% | 101 |
| 68 | 164 | 190 | 0,66% | 101 |
| 69 | 166 | 193 | 0,67% | 101 |
| 70 | 167 | 195 | 0,68% | 101 |
| 71 | 169 | 198 | 0,68% | 101 |
| 72 | 172 | 200 | 0,70% | 101 |
| 73 | 174 | 203 | 0,70% | 101 |
| 74 | 177 | 205 | 0,72% | 101 |
| 75 | 178 | 208 | 0,72% | 101 |
| 76 | 181 | 210 | 0,73% | 101 |
| 77 | 183 | 213 | 0,74% | 101 |
| 78 | 185 | 215 | 0,75% | 101 |
| 79 | 187 | 218 | 0,76% | 101 |
| 80 | 190 | 220 | 0,77% | 101 |
| 81 | 190 | 222 | 0,77% | 101 |
| 82 | 194 | 224 | 0,78% | 101 |
| 83 | 195 | 227 | 0,79% | 101 |
| 84 | 198 | 230 | 0,80% | 101 |
| 85 | 199 | 232 | 0,81% | 101 |
| 86 | 203 | 234 | 0,82% | 101 |
| 87 | 204 | 236 | 0,82% | 101 |
| 88 | 207 | 238 | 0,84% | 101 |
| 89 | 209 | 241 | 0,84% | 101 |
| 90 | 211 | 243 | 0,85% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 25.004 – 25.044 | 24.993 – 25.055 |
| 13/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.990 – 25.058 | 24.973 – 25.075 |
| 14/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.983 – 25.065 | 24.961 – 25.087 |
| 15/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.979 – 25.069 | 24.955 – 25.093 |
| 16/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.975 – 25.073 | 24.948 – 25.100 |
| 19/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.971 – 25.077 | 24.943 – 25.105 |
| 20/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.967 – 25.081 | 24.937 – 25.111 |
| 21/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.962 – 25.086 | 24.929 – 25.119 |
| 22/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.957 – 25.091 | 24.922 – 25.126 |
| 23/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.956 – 25.092 | 24.921 – 25.127 |
| 26/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.953 – 25.095 | 24.915 – 25.133 |
| 27/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.951 – 25.097 | 24.912 – 25.136 |
| 28/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.946 – 25.102 | 24.905 – 25.143 |
| 29/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.942 – 25.106 | 24.898 – 25.150 |
| 30/10/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.937 – 25.111 | 24.891 – 25.157 |
| 02/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.936 – 25.112 | 24.889 – 25.159 |
| 03/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.931 – 25.117 | 24.881 – 25.167 |
| 04/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.928 – 25.120 | 24.877 – 25.171 |
| 05/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.925 – 25.123 | 24.873 – 25.175 |
| 06/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.923 – 25.125 | 24.869 – 25.179 |
| 09/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.919 – 25.129 | 24.863 – 25.185 |
| 10/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.916 – 25.132 | 24.858 – 25.190 |
| 11/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.911 – 25.137 | 24.852 – 25.196 |
| 12/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.908 – 25.140 | 24.847 – 25.201 |
| 13/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.906 – 25.142 | 24.844 – 25.204 |
| 16/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.904 – 25.144 | 24.840 – 25.208 |
| 17/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.899 – 25.149 | 24.833 – 25.215 |
| 18/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.898 – 25.150 | 24.831 – 25.217 |
| 19/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.894 – 25.154 | 24.825 – 25.223 |
| 20/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.891 – 25.157 | 24.820 – 25.228 |
| 23/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.889 – 25.159 | 24.818 – 25.230 |
| 24/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.886 – 25.162 | 24.813 – 25.235 |
| 25/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.882 – 25.166 | 24.807 – 25.241 |
| 26/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.881 – 25.167 | 24.805 – 25.243 |
| 27/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.877 – 25.171 | 24.800 – 25.248 |
| 30/11/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.874 – 25.174 | 24.795 – 25.253 |
| 01/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.873 – 25.175 | 24.793 – 25.255 |
| 02/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.869 – 25.179 | 24.787 – 25.261 |
| 03/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.865 – 25.183 | 24.782 – 25.266 |
| 04/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.864 – 25.184 | 24.779 – 25.269 |
| 07/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.860 – 25.188 | 24.774 – 25.274 |
| 08/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.858 – 25.190 | 24.771 – 25.277 |
| 09/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.856 – 25.192 | 24.768 – 25.280 |
| 10/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.852 – 25.196 | 24.762 – 25.286 |
| 11/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.849 – 25.199 | 24.757 – 25.291 |
| 14/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.847 – 25.201 | 24.753 – 25.295 |
| 15/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.844 – 25.204 | 24.748 – 25.300 |
| 16/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.841 – 25.207 | 24.745 – 25.303 |
| 17/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.839 – 25.209 | 24.740 – 25.308 |
| 18/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.835 – 25.213 | 24.734 – 25.314 |
| 21/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.833 – 25.215 | 24.731 – 25.317 |
| 22/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.830 – 25.218 | 24.728 – 25.320 |
| 23/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.826 – 25.222 | 24.722 – 25.326 |
| 24/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.825 – 25.223 | 24.720 – 25.328 |
| 25/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.822 – 25.226 | 24.715 – 25.333 |
| 28/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.818 – 25.230 | 24.709 – 25.339 |
| 29/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.815 – 25.233 | 24.704 – 25.344 |
| 30/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.811 – 25.237 | 24.699 – 25.349 |
| 31/12/2026 | 25.024 | 0,00% | 24.807 – 25.241 | 24.693 – 25.355 |
| 01/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.805 – 25.243 | 24.689 – 25.359 |
| 04/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.801 – 25.247 | 24.683 – 25.365 |
| 05/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.799 – 25.249 | 24.680 – 25.368 |
| 06/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.795 – 25.253 | 24.674 – 25.374 |
| 07/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.792 – 25.256 | 24.670 – 25.378 |
| 08/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.789 – 25.259 | 24.665 – 25.383 |
| 11/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.787 – 25.261 | 24.661 – 25.387 |
| 12/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.783 – 25.265 | 24.655 – 25.393 |
| 13/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.780 – 25.268 | 24.651 – 25.397 |
| 14/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.777 – 25.271 | 24.646 – 25.402 |
| 15/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.774 – 25.274 | 24.642 – 25.406 |
| 18/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.771 – 25.277 | 24.637 – 25.411 |
| 19/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.767 – 25.281 | 24.632 – 25.416 |
| 20/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.763 – 25.285 | 24.626 – 25.422 |
| 21/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.761 – 25.287 | 24.621 – 25.427 |
| 22/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.758 – 25.290 | 24.617 – 25.431 |
| 25/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.755 – 25.293 | 24.613 – 25.435 |
| 26/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.751 – 25.297 | 24.607 – 25.441 |
| 27/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.748 – 25.300 | 24.602 – 25.446 |
| 28/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.744 – 25.304 | 24.596 – 25.452 |
| 29/01/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.742 – 25.306 | 24.592 – 25.456 |
| 01/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.739 – 25.309 | 24.588 – 25.460 |
| 02/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.736 – 25.312 | 24.584 – 25.464 |
| 03/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.733 – 25.315 | 24.579 – 25.469 |
| 04/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.730 – 25.318 | 24.574 – 25.474 |
| 05/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.727 – 25.321 | 24.569 – 25.479 |
| 08/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.724 – 25.324 | 24.565 – 25.483 |
| 09/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.721 – 25.327 | 24.561 – 25.487 |
| 10/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.719 – 25.329 | 24.557 – 25.491 |
| 11/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.716 – 25.332 | 24.552 – 25.496 |
| 12/02/2027 | 25.024 | 0,00% | 24.712 – 25.336 | 24.548 – 25.500 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.