Dự báo 90 bước · Drift
Mô hình Drift, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 16:10 10/10/26.
Cần lưu ý
Ngoại suy theo mức thay đổi trung bình của toàn bộ chuỗi lịch sử.
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
2.130,54USD/oz+2,02%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.841,82 – 2.419,25
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,369
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,80 | 15,60 | 0,64% | 101 |
| 2 | 15,82 | 20,25 | 0,79% | 101 |
| 3 | 19,23 | 25,90 | 0,96% | 101 |
| 4 | 24,87 | 30,92 | 1,24% | 101 |
| 5 | 29,27 | 34,98 | 1,47% | 101 |
| 6 | 28,21 | 34,87 | 1,42% | 101 |
| 7 | 32,18 | 40,53 | 1,62% | 101 |
| 8 | 35,04 | 43,29 | 1,76% | 101 |
| 9 | 39,55 | 48,77 | 1,98% | 101 |
| 10 | 40,46 | 50,79 | 2,02% | 101 |
| 11 | 41,58 | 51,03 | 2,08% | 101 |
| 12 | 38,75 | 50,34 | 1,94% | 101 |
| 13 | 42,70 | 55,64 | 2,14% | 101 |
| 14 | 43,03 | 56,80 | 2,16% | 101 |
| 15 | 46,95 | 61,76 | 2,35% | 101 |
| 16 | 49,70 | 62,80 | 2,48% | 101 |
| 17 | 51,03 | 63,30 | 2,55% | 101 |
| 18 | 49,19 | 63,03 | 2,46% | 101 |
| 19 | 52,45 | 66,67 | 2,63% | 101 |
| 20 | 53,71 | 69,35 | 2,69% | 101 |
| 21 | 57,24 | 73,67 | 2,86% | 101 |
| 22 | 59,91 | 75,30 | 2,99% | 101 |
| 23 | 60,33 | 75,88 | 3,01% | 101 |
| 24 | 59,84 | 75,09 | 2,99% | 101 |
| 25 | 63,38 | 78,35 | 3,17% | 101 |
| 26 | 62,74 | 80,67 | 3,14% | 101 |
| 27 | 65,45 | 84,59 | 3,27% | 101 |
| 28 | 66,27 | 85,97 | 3,30% | 101 |
| 29 | 66,69 | 86,60 | 3,31% | 101 |
| 30 | 66,98 | 85,13 | 3,33% | 101 |
| 31 | 68,43 | 87,22 | 3,41% | 101 |
| 32 | 70,48 | 90,57 | 3,51% | 101 |
| 33 | 73,11 | 94,25 | 3,63% | 101 |
| 34 | 74,81 | 97,16 | 3,71% | 101 |
| 35 | 74,82 | 98,10 | 3,71% | 101 |
| 36 | 74,61 | 96,01 | 3,71% | 101 |
| 37 | 75,99 | 97,95 | 3,78% | 101 |
| 38 | 77,18 | 100,22 | 3,84% | 101 |
| 39 | 81,32 | 103,57 | 4,04% | 101 |
| 40 | 83,72 | 106,35 | 4,15% | 101 |
| 41 | 84,25 | 106,85 | 4,18% | 101 |
| 42 | 83,85 | 105,01 | 4,17% | 101 |
| 43 | 85,77 | 107,01 | 4,26% | 101 |
| 44 | 87,88 | 108,78 | 4,37% | 101 |
| 45 | 90,59 | 111,99 | 4,50% | 101 |
| 46 | 93,01 | 115,01 | 4,61% | 101 |
| 47 | 92,31 | 115,16 | 4,58% | 101 |
| 48 | 91,65 | 112,92 | 4,56% | 101 |
| 49 | 94,25 | 114,68 | 4,69% | 101 |
| 50 | 95,40 | 116,76 | 4,74% | 101 |
| 51 | 98,06 | 119,13 | 4,87% | 101 |
| 52 | 99,78 | 122,11 | 4,95% | 101 |
| 53 | 99,19 | 121,53 | 4,93% | 101 |
| 54 | 98,38 | 120,11 | 4,89% | 101 |
| 55 | 100,72 | 122,47 | 5,01% | 101 |
| 56 | 102,22 | 124,27 | 5,08% | 101 |
| 57 | 104,49 | 126,32 | 5,19% | 101 |
| 58 | 106,39 | 130,01 | 5,28% | 101 |
| 59 | 106,28 | 130,08 | 5,28% | 101 |
| 60 | 104,57 | 128,06 | 5,20% | 101 |
| 61 | 105,88 | 130,07 | 5,27% | 101 |
| 62 | 107,23 | 131,64 | 5,33% | 101 |
| 63 | 108,94 | 133,19 | 5,41% | 101 |
| 64 | 112,07 | 136,73 | 5,56% | 101 |
| 65 | 113,10 | 136,55 | 5,61% | 101 |
| 66 | 111,37 | 134,50 | 5,54% | 101 |
| 67 | 113,53 | 136,60 | 5,65% | 101 |
| 68 | 115,00 | 137,21 | 5,72% | 101 |
| 69 | 114,82 | 137,88 | 5,70% | 101 |
| 70 | 118,26 | 141,60 | 5,86% | 101 |
| 71 | 119,71 | 141,79 | 5,94% | 101 |
| 72 | 116,67 | 139,30 | 5,79% | 101 |
| 73 | 117,94 | 139,87 | 5,86% | 101 |
| 74 | 119,12 | 141,24 | 5,91% | 101 |
| 75 | 118,25 | 141,16 | 5,86% | 101 |
| 76 | 123,06 | 145,60 | 6,09% | 101 |
| 77 | 122,65 | 145,49 | 6,08% | 101 |
| 78 | 120,43 | 143,28 | 5,97% | 101 |
| 79 | 121,88 | 143,20 | 6,05% | 101 |
| 80 | 122,73 | 144,71 | 6,09% | 101 |
| 81 | 121,86 | 144,47 | 6,04% | 101 |
| 82 | 126,03 | 148,05 | 6,24% | 101 |
| 83 | 125,80 | 147,54 | 6,23% | 101 |
| 84 | 123,66 | 145,25 | 6,13% | 101 |
| 85 | 125,70 | 145,85 | 6,23% | 101 |
| 86 | 126,51 | 147,05 | 6,27% | 101 |
| 87 | 125,47 | 146,84 | 6,21% | 101 |
| 88 | 129,94 | 151,01 | 6,42% | 101 |
| 89 | 129,27 | 150,43 | 6,39% | 101 |
| 90 | 125,54 | 147,31 | 6,21% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 2.068,73 – 2.108,73 | 2.058,15 – 2.119,31 |
| 13/10/2026 | 2.089,20 | +0,04% | 2.063,24 – 2.115,16 | 2.049,50 – 2.128,90 |
| 14/10/2026 | 2.089,67 | +0,07% | 2.056,48 – 2.122,86 | 2.038,90 – 2.140,43 |
| 15/10/2026 | 2.090,14 | +0,09% | 2.050,52 – 2.129,76 | 2.029,54 – 2.150,73 |
| 16/10/2026 | 2.090,61 | +0,11% | 2.045,78 – 2.135,44 | 2.022,04 – 2.159,17 |
| 19/10/2026 | 2.091,08 | +0,13% | 2.046,40 – 2.135,76 | 2.022,74 – 2.159,41 |
| 20/10/2026 | 2.091,55 | +0,16% | 2.039,61 – 2.143,49 | 2.012,11 – 2.170,99 |
| 21/10/2026 | 2.092,02 | +0,18% | 2.036,53 – 2.147,50 | 2.007,16 – 2.176,87 |
| 22/10/2026 | 2.092,49 | +0,20% | 2.029,99 – 2.154,98 | 1.996,91 – 2.188,07 |
| 23/10/2026 | 2.092,96 | +0,22% | 2.027,87 – 2.158,04 | 1.993,42 – 2.192,50 |
| 26/10/2026 | 2.093,43 | +0,25% | 2.028,03 – 2.158,83 | 1.993,41 – 2.193,45 |
| 27/10/2026 | 2.093,90 | +0,27% | 2.029,39 – 2.158,41 | 1.995,24 – 2.192,56 |
| 28/10/2026 | 2.094,37 | +0,29% | 2.023,06 – 2.165,68 | 1.985,31 – 2.203,42 |
| 29/10/2026 | 2.094,84 | +0,31% | 2.022,05 – 2.167,63 | 1.983,52 – 2.206,16 |
| 30/10/2026 | 2.095,31 | +0,34% | 2.016,16 – 2.174,46 | 1.974,26 – 2.216,36 |
| 02/11/2026 | 2.095,78 | +0,36% | 2.015,30 – 2.176,25 | 1.972,70 – 2.218,86 |
| 03/11/2026 | 2.096,25 | +0,38% | 2.015,12 – 2.177,37 | 1.972,17 – 2.220,32 |
| 04/11/2026 | 2.096,72 | +0,40% | 2.015,94 – 2.177,49 | 1.973,18 – 2.220,25 |
| 05/11/2026 | 2.097,19 | +0,43% | 2.011,74 – 2.182,63 | 1.966,51 – 2.227,86 |
| 06/11/2026 | 2.097,65 | +0,45% | 2.008,78 – 2.186,53 | 1.961,74 – 2.233,57 |
| 09/11/2026 | 2.098,12 | +0,47% | 2.003,71 – 2.192,54 | 1.953,73 – 2.242,52 |
| 10/11/2026 | 2.098,59 | +0,49% | 2.002,10 – 2.195,09 | 1.951,01 – 2.246,18 |
| 11/11/2026 | 2.099,06 | +0,52% | 2.001,82 – 2.196,31 | 1.950,34 – 2.247,79 |
| 12/11/2026 | 2.099,53 | +0,54% | 2.003,30 – 2.195,77 | 1.952,35 – 2.246,72 |
| 13/11/2026 | 2.100,00 | +0,56% | 1.999,60 – 2.200,41 | 1.946,45 – 2.253,56 |
| 16/11/2026 | 2.100,47 | +0,58% | 1.997,09 – 2.203,86 | 1.942,36 – 2.258,59 |
| 17/11/2026 | 2.100,94 | +0,61% | 1.992,54 – 2.209,35 | 1.935,15 – 2.266,74 |
| 18/11/2026 | 2.101,41 | +0,63% | 1.991,23 – 2.211,59 | 1.932,91 – 2.269,92 |
| 19/11/2026 | 2.101,88 | +0,65% | 1.990,90 – 2.212,87 | 1.932,14 – 2.271,62 |
| 20/11/2026 | 2.102,35 | +0,67% | 1.993,26 – 2.211,45 | 1.935,51 – 2.269,20 |
| 23/11/2026 | 2.102,82 | +0,70% | 1.991,04 – 2.214,60 | 1.931,87 – 2.273,77 |
| 24/11/2026 | 2.103,29 | +0,72% | 1.987,22 – 2.219,36 | 1.925,78 – 2.280,80 |
| 25/11/2026 | 2.103,76 | +0,74% | 1.982,97 – 2.224,55 | 1.919,03 – 2.288,50 |
| 26/11/2026 | 2.104,23 | +0,76% | 1.979,71 – 2.228,75 | 1.913,79 – 2.294,67 |
| 27/11/2026 | 2.104,70 | +0,79% | 1.978,98 – 2.230,42 | 1.912,42 – 2.296,98 |
| 30/11/2026 | 2.105,17 | +0,81% | 1.982,13 – 2.228,21 | 1.917,00 – 2.293,34 |
| 01/12/2026 | 2.105,64 | +0,83% | 1.980,12 – 2.231,16 | 1.913,67 – 2.297,61 |
| 02/12/2026 | 2.106,11 | +0,85% | 1.977,68 – 2.234,55 | 1.909,69 – 2.302,53 |
| 03/12/2026 | 2.106,58 | +0,88% | 1.973,86 – 2.239,31 | 1.903,59 – 2.309,57 |
| 04/12/2026 | 2.107,05 | +0,90% | 1.970,76 – 2.243,34 | 1.898,61 – 2.315,49 |
| 07/12/2026 | 2.107,52 | +0,92% | 1.970,58 – 2.244,46 | 1.898,09 – 2.316,95 |
| 08/12/2026 | 2.107,99 | +0,94% | 1.973,42 – 2.242,56 | 1.902,18 – 2.313,80 |
| 09/12/2026 | 2.108,46 | +0,97% | 1.971,31 – 2.245,60 | 1.898,71 – 2.318,20 |
| 10/12/2026 | 2.108,93 | +0,99% | 1.969,52 – 2.248,34 | 1.895,72 – 2.322,14 |
| 11/12/2026 | 2.109,40 | +1,01% | 1.965,87 – 2.252,93 | 1.889,89 – 2.328,90 |
| 14/12/2026 | 2.109,87 | +1,03% | 1.962,48 – 2.257,26 | 1.884,46 – 2.335,28 |
| 15/12/2026 | 2.110,34 | +1,06% | 1.962,75 – 2.257,93 | 1.884,62 – 2.336,06 |
| 16/12/2026 | 2.110,81 | +1,08% | 1.966,09 – 2.255,52 | 1.889,49 – 2.332,13 |
| 17/12/2026 | 2.111,28 | +1,10% | 1.964,31 – 2.258,24 | 1.886,51 – 2.336,04 |
| 18/12/2026 | 2.111,75 | +1,12% | 1.962,11 – 2.261,39 | 1.882,89 – 2.340,60 |
| 21/12/2026 | 2.112,22 | +1,15% | 1.959,55 – 2.264,89 | 1.878,73 – 2.345,71 |
| 22/12/2026 | 2.112,69 | +1,17% | 1.956,19 – 2.269,18 | 1.873,35 – 2.352,02 |
| 23/12/2026 | 2.113,16 | +1,19% | 1.957,40 – 2.268,91 | 1.874,95 – 2.351,36 |
| 24/12/2026 | 2.113,63 | +1,21% | 1.959,70 – 2.267,55 | 1.878,22 – 2.349,03 |
| 25/12/2026 | 2.114,10 | +1,24% | 1.957,14 – 2.271,05 | 1.874,05 – 2.354,14 |
| 28/12/2026 | 2.114,57 | +1,26% | 1.955,31 – 2.273,82 | 1.871,00 – 2.358,13 |
| 29/12/2026 | 2.115,04 | +1,28% | 1.953,15 – 2.276,92 | 1.867,45 – 2.362,62 |
| 30/12/2026 | 2.115,51 | +1,30% | 1.948,89 – 2.282,12 | 1.860,69 – 2.370,32 |
| 31/12/2026 | 2.115,98 | +1,33% | 1.949,27 – 2.282,68 | 1.861,02 – 2.370,93 |
| 01/01/2027 | 2.116,44 | +1,35% | 1.952,33 – 2.280,56 | 1.865,45 – 2.367,44 |
| 04/01/2027 | 2.116,91 | +1,37% | 1.950,22 – 2.283,61 | 1.861,98 – 2.371,85 |
| 05/01/2027 | 2.117,38 | +1,39% | 1.948,69 – 2.286,08 | 1.859,38 – 2.375,38 |
| 06/01/2027 | 2.117,85 | +1,42% | 1.947,16 – 2.288,55 | 1.856,80 – 2.378,91 |
| 07/01/2027 | 2.118,32 | +1,44% | 1.943,10 – 2.293,54 | 1.850,35 – 2.386,30 |
| 08/01/2027 | 2.118,79 | +1,46% | 1.943,80 – 2.293,78 | 1.851,17 – 2.386,42 |
| 11/01/2027 | 2.119,26 | +1,48% | 1.946,89 – 2.291,63 | 1.855,64 – 2.382,88 |
| 12/01/2027 | 2.119,73 | +1,51% | 1.944,67 – 2.294,80 | 1.852,00 – 2.387,47 |
| 13/01/2027 | 2.120,20 | +1,53% | 1.944,36 – 2.296,05 | 1.851,27 – 2.389,14 |
| 14/01/2027 | 2.120,67 | +1,55% | 1.943,98 – 2.297,37 | 1.850,44 – 2.390,90 |
| 15/01/2027 | 2.121,14 | +1,57% | 1.939,68 – 2.302,61 | 1.843,62 – 2.398,67 |
| 18/01/2027 | 2.121,61 | +1,60% | 1.939,90 – 2.303,32 | 1.843,71 – 2.399,51 |
| 19/01/2027 | 2.122,08 | +1,62% | 1.943,56 – 2.300,60 | 1.849,06 – 2.395,11 |
| 20/01/2027 | 2.122,55 | +1,64% | 1.943,30 – 2.301,80 | 1.848,41 – 2.396,69 |
| 21/01/2027 | 2.123,02 | +1,66% | 1.942,02 – 2.304,02 | 1.846,20 – 2.399,84 |
| 22/01/2027 | 2.123,49 | +1,69% | 1.942,59 – 2.304,39 | 1.846,83 – 2.400,16 |
| 25/01/2027 | 2.123,96 | +1,71% | 1.937,37 – 2.310,55 | 1.838,59 – 2.409,33 |
| 26/01/2027 | 2.124,43 | +1,73% | 1.937,98 – 2.310,88 | 1.839,28 – 2.409,58 |
| 27/01/2027 | 2.124,90 | +1,75% | 1.941,27 – 2.308,53 | 1.844,07 – 2.405,73 |
| 28/01/2027 | 2.125,37 | +1,78% | 1.941,86 – 2.308,88 | 1.844,71 – 2.406,03 |
| 29/01/2027 | 2.125,84 | +1,80% | 1.940,39 – 2.311,29 | 1.842,21 – 2.409,47 |
| 01/02/2027 | 2.126,31 | +1,82% | 1.941,17 – 2.311,45 | 1.843,16 – 2.409,46 |
| 02/02/2027 | 2.126,78 | +1,84% | 1.937,05 – 2.316,51 | 1.836,61 – 2.416,95 |
| 03/02/2027 | 2.127,25 | +1,87% | 1.938,16 – 2.316,33 | 1.838,07 – 2.416,43 |
| 04/02/2027 | 2.127,72 | +1,89% | 1.941,58 – 2.313,86 | 1.843,04 – 2.412,39 |
| 05/02/2027 | 2.128,19 | +1,91% | 1.941,28 – 2.315,10 | 1.842,34 – 2.414,04 |
| 08/02/2027 | 2.128,66 | +1,93% | 1.940,20 – 2.317,11 | 1.840,44 – 2.416,88 |
| 09/02/2027 | 2.129,13 | +1,96% | 1.940,94 – 2.317,32 | 1.841,32 – 2.416,94 |
| 10/02/2027 | 2.129,60 | +1,98% | 1.936,07 – 2.323,12 | 1.833,62 – 2.425,57 |
| 11/02/2027 | 2.130,07 | +2,00% | 1.937,29 – 2.322,85 | 1.835,23 – 2.424,90 |
| 12/02/2027 | 2.130,54 | +2,02% | 1.941,76 – 2.319,32 | 1.841,82 – 2.419,25 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.