Dự báo 90 bước · Holt damped trend
Mô hình Holt damped trend, khớp trên 750 quan sát tính đến 09/10/2026. Tạo lúc 15:29 10/10/26.
Cần lưu ý
San mũ có xu hướng bị tắt dần theo hệ số phi.
Giá hiện tại
2.088,26USD/oz
Ngày 09/10/2026
Dự báo sau 90 bước
2.088,73USD/oz+0,02%
Khoảng 95% cuối kỳ
1.828,85 – 2.348,61
Suy ra từ sai số out-of-sample, không phải phần dư in-sample
MASE
6,084
Từ 1 trở lên — không tốt hơn giả định giá đứng yên
Vùng tô là khoảng tin cậy. Nếu vùng này rộng hơn nhiều so với mức thay đổi dự báo, con số điểm không nên được đọc như một mức giá cụ thể.
Đánh giá rolling-origin trên 101 điểm gốc, tổng 9090 lần dự báo out-of-sample.
MASE chia sai số tuyệt đối trung bình cho sai số mà dự báo naive mắc phải trên cùng chuỗi. Dưới 1 nghĩa là mô hình mang thêm thông tin; từ 1 trở lên thì không, dù MAPE trông đẹp đến đâu.
Sai số nở ra theo khoảng cách dự báo — đây là lý do khoảng tin cậy ngày thứ 30 rộng hơn hẳn ngày mai.
| Bước | MAE | RMSE | MAPE | Mẫu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,97 | 15,80 | 0,65% | 101 |
| 2 | 15,89 | 20,33 | 0,80% | 101 |
| 3 | 19,54 | 25,98 | 0,98% | 101 |
| 4 | 25,29 | 31,22 | 1,26% | 101 |
| 5 | 29,28 | 35,21 | 1,47% | 101 |
| 6 | 28,74 | 35,08 | 1,44% | 101 |
| 7 | 32,37 | 40,51 | 1,62% | 101 |
| 8 | 35,20 | 43,33 | 1,77% | 101 |
| 9 | 39,97 | 48,64 | 2,00% | 101 |
| 10 | 41,20 | 50,85 | 2,06% | 101 |
| 11 | 41,43 | 51,02 | 2,07% | 101 |
| 12 | 38,80 | 50,07 | 1,94% | 101 |
| 13 | 43,07 | 55,27 | 2,16% | 101 |
| 14 | 44,49 | 56,14 | 2,23% | 101 |
| 15 | 47,84 | 60,86 | 2,38% | 101 |
| 16 | 50,91 | 62,05 | 2,53% | 101 |
| 17 | 51,60 | 62,75 | 2,57% | 101 |
| 18 | 50,18 | 62,15 | 2,51% | 101 |
| 19 | 53,08 | 65,51 | 2,65% | 101 |
| 20 | 54,30 | 68,12 | 2,72% | 101 |
| 21 | 57,67 | 72,17 | 2,88% | 101 |
| 22 | 60,93 | 74,05 | 3,03% | 101 |
| 23 | 61,19 | 74,62 | 3,04% | 101 |
| 24 | 59,90 | 73,47 | 2,98% | 101 |
| 25 | 64,30 | 76,73 | 3,20% | 101 |
| 26 | 64,42 | 78,89 | 3,21% | 101 |
| 27 | 66,46 | 82,70 | 3,30% | 101 |
| 28 | 68,26 | 84,25 | 3,38% | 101 |
| 29 | 68,62 | 85,03 | 3,39% | 101 |
| 30 | 67,21 | 82,93 | 3,33% | 101 |
| 31 | 68,94 | 85,03 | 3,42% | 101 |
| 32 | 70,88 | 88,32 | 3,51% | 101 |
| 33 | 72,81 | 91,73 | 3,60% | 101 |
| 34 | 74,93 | 94,91 | 3,70% | 101 |
| 35 | 76,00 | 95,91 | 3,75% | 101 |
| 36 | 74,37 | 93,40 | 3,68% | 101 |
| 37 | 76,12 | 95,22 | 3,77% | 101 |
| 38 | 77,73 | 97,19 | 3,85% | 101 |
| 39 | 80,68 | 100,18 | 3,98% | 101 |
| 40 | 83,82 | 103,18 | 4,13% | 101 |
| 41 | 85,60 | 103,69 | 4,22% | 101 |
| 42 | 84,37 | 101,45 | 4,17% | 101 |
| 43 | 85,61 | 103,09 | 4,23% | 101 |
| 44 | 86,98 | 104,48 | 4,30% | 101 |
| 45 | 89,62 | 107,43 | 4,42% | 101 |
| 46 | 92,54 | 110,97 | 4,56% | 101 |
| 47 | 93,22 | 111,30 | 4,60% | 101 |
| 48 | 91,94 | 108,39 | 4,54% | 101 |
| 49 | 92,90 | 109,67 | 4,59% | 101 |
| 50 | 93,86 | 111,65 | 4,64% | 101 |
| 51 | 95,20 | 113,72 | 4,69% | 101 |
| 52 | 98,11 | 117,27 | 4,83% | 101 |
| 53 | 99,34 | 116,77 | 4,90% | 101 |
| 54 | 98,38 | 114,76 | 4,86% | 101 |
| 55 | 98,26 | 116,47 | 4,85% | 101 |
| 56 | 99,15 | 117,82 | 4,89% | 101 |
| 57 | 100,27 | 119,73 | 4,94% | 101 |
| 58 | 103,12 | 123,66 | 5,07% | 101 |
| 59 | 103,95 | 123,85 | 5,12% | 101 |
| 60 | 102,20 | 121,38 | 5,04% | 101 |
| 61 | 102,01 | 122,74 | 5,03% | 101 |
| 62 | 102,53 | 123,86 | 5,05% | 101 |
| 63 | 103,40 | 125,28 | 5,09% | 101 |
| 64 | 106,27 | 128,81 | 5,22% | 101 |
| 65 | 107,64 | 128,60 | 5,29% | 101 |
| 66 | 106,40 | 125,68 | 5,24% | 101 |
| 67 | 107,30 | 127,19 | 5,28% | 101 |
| 68 | 107,04 | 127,45 | 5,27% | 101 |
| 69 | 107,21 | 128,04 | 5,27% | 101 |
| 70 | 109,65 | 131,87 | 5,38% | 101 |
| 71 | 110,37 | 131,95 | 5,42% | 101 |
| 72 | 107,53 | 129,04 | 5,28% | 101 |
| 73 | 106,83 | 129,34 | 5,25% | 101 |
| 74 | 108,07 | 130,33 | 5,31% | 101 |
| 75 | 107,91 | 130,62 | 5,29% | 101 |
| 76 | 111,66 | 134,78 | 5,47% | 101 |
| 77 | 111,85 | 134,47 | 5,48% | 101 |
| 78 | 109,26 | 131,57 | 5,36% | 101 |
| 79 | 108,99 | 131,28 | 5,35% | 101 |
| 80 | 110,48 | 132,57 | 5,42% | 101 |
| 81 | 109,55 | 131,99 | 5,37% | 101 |
| 82 | 111,75 | 135,66 | 5,46% | 101 |
| 83 | 111,54 | 134,85 | 5,45% | 101 |
| 84 | 108,00 | 131,60 | 5,28% | 101 |
| 85 | 107,43 | 131,76 | 5,25% | 101 |
| 86 | 108,87 | 132,49 | 5,32% | 101 |
| 87 | 106,36 | 132,14 | 5,19% | 101 |
| 88 | 110,15 | 136,65 | 5,37% | 101 |
| 89 | 110,15 | 136,05 | 5,37% | 101 |
| 90 | 107,59 | 132,59 | 5,25% | 101 |
| Ngày | Dự báo | So với hiện tại | Khoảng 80% | Khoảng 95% |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2.087,68 | -0,03% | 2.067,44 – 2.107,93 | 2.056,72 – 2.118,65 |
| 13/10/2026 | 2.087,89 | -0,02% | 2.061,84 – 2.113,94 | 2.048,05 – 2.127,74 |
| 14/10/2026 | 2.088,06 | -0,01% | 2.054,77 – 2.121,35 | 2.037,15 – 2.138,97 |
| 15/10/2026 | 2.088,19 | 0,00% | 2.048,19 – 2.128,20 | 2.027,01 – 2.149,38 |
| 16/10/2026 | 2.088,30 | 0,00% | 2.043,17 – 2.133,43 | 2.019,28 – 2.157,32 |
| 19/10/2026 | 2.088,39 | +0,01% | 2.043,43 – 2.133,34 | 2.019,64 – 2.157,14 |
| 20/10/2026 | 2.088,45 | +0,01% | 2.036,53 – 2.140,37 | 2.009,05 – 2.167,86 |
| 21/10/2026 | 2.088,51 | +0,01% | 2.032,98 – 2.144,03 | 2.003,59 – 2.173,43 |
| 22/10/2026 | 2.088,55 | +0,01% | 2.026,22 – 2.150,89 | 1.993,22 – 2.183,88 |
| 23/10/2026 | 2.088,59 | +0,02% | 2.023,43 – 2.153,75 | 1.988,93 – 2.188,25 |
| 26/10/2026 | 2.088,62 | +0,02% | 2.023,23 – 2.154,00 | 1.988,62 – 2.188,61 |
| 27/10/2026 | 2.088,64 | +0,02% | 2.024,47 – 2.152,80 | 1.990,51 – 2.186,77 |
| 28/10/2026 | 2.088,66 | +0,02% | 2.017,83 – 2.159,49 | 1.980,33 – 2.196,98 |
| 29/10/2026 | 2.088,67 | +0,02% | 2.016,72 – 2.160,62 | 1.978,63 – 2.198,71 |
| 30/10/2026 | 2.088,68 | +0,02% | 2.010,68 – 2.166,68 | 1.969,39 – 2.207,98 |
| 02/11/2026 | 2.088,69 | +0,02% | 2.009,17 – 2.168,21 | 1.967,07 – 2.210,31 |
| 03/11/2026 | 2.088,70 | +0,02% | 2.008,28 – 2.169,11 | 1.965,71 – 2.211,68 |
| 04/11/2026 | 2.088,70 | +0,02% | 2.009,05 – 2.168,36 | 1.966,88 – 2.210,53 |
| 05/11/2026 | 2.088,71 | +0,02% | 2.004,75 – 2.172,67 | 1.960,30 – 2.217,11 |
| 06/11/2026 | 2.088,71 | +0,02% | 2.001,41 – 2.176,01 | 1.955,20 – 2.222,23 |
| 09/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.996,22 – 2.181,21 | 1.947,26 – 2.230,18 |
| 10/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.993,82 – 2.183,62 | 1.943,58 – 2.233,85 |
| 11/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.993,09 – 2.184,35 | 1.942,47 – 2.234,97 |
| 12/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.994,57 – 2.182,87 | 1.944,73 – 2.232,71 |
| 13/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.990,39 – 2.187,06 | 1.938,33 – 2.239,11 |
| 16/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.987,63 – 2.189,82 | 1.934,11 – 2.243,34 |
| 17/11/2026 | 2.088,72 | +0,02% | 1.982,75 – 2.194,70 | 1.926,65 – 2.250,80 |
| 18/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.980,75 – 2.196,70 | 1.923,59 – 2.253,86 |
| 19/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.979,75 – 2.197,70 | 1.922,07 – 2.255,39 |
| 20/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.982,45 – 2.195,00 | 1.926,19 – 2.251,26 |
| 23/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.979,75 – 2.197,70 | 1.922,07 – 2.255,39 |
| 24/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.975,54 – 2.201,91 | 1.915,63 – 2.261,83 |
| 25/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.971,17 – 2.206,29 | 1.908,93 – 2.268,52 |
| 26/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.967,10 – 2.210,35 | 1.902,71 – 2.274,74 |
| 27/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.965,81 – 2.211,64 | 1.900,74 – 2.276,71 |
| 30/11/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.969,03 – 2.208,43 | 1.905,66 – 2.271,80 |
| 01/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.966,70 – 2.210,75 | 1.902,10 – 2.275,35 |
| 02/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.964,17 – 2.213,29 | 1.898,23 – 2.279,22 |
| 03/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.960,34 – 2.217,12 | 1.892,37 – 2.285,08 |
| 04/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.956,50 – 2.220,95 | 1.886,51 – 2.290,95 |
| 07/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.955,85 – 2.221,61 | 1.885,51 – 2.291,95 |
| 08/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.958,72 – 2.218,74 | 1.889,90 – 2.287,56 |
| 09/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.956,62 – 2.220,84 | 1.886,68 – 2.290,77 |
| 10/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.954,83 – 2.222,63 | 1.883,94 – 2.293,51 |
| 11/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.951,05 – 2.226,41 | 1.878,16 – 2.299,29 |
| 14/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.946,51 – 2.230,94 | 1.871,23 – 2.306,22 |
| 15/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.946,09 – 2.231,36 | 1.870,59 – 2.306,87 |
| 16/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.949,82 – 2.227,63 | 1.876,29 – 2.301,17 |
| 17/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.948,18 – 2.229,28 | 1.873,77 – 2.303,68 |
| 18/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.945,64 – 2.231,81 | 1.869,90 – 2.307,56 |
| 21/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.942,99 – 2.234,46 | 1.865,85 – 2.311,61 |
| 22/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.938,43 – 2.239,02 | 1.858,87 – 2.318,58 |
| 23/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.939,08 – 2.238,38 | 1.859,86 – 2.317,60 |
| 24/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.941,65 – 2.235,80 | 1.863,80 – 2.313,66 |
| 25/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.939,46 – 2.238,00 | 1.860,44 – 2.317,01 |
| 28/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.937,74 – 2.239,71 | 1.857,81 – 2.319,64 |
| 29/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.935,29 – 2.242,16 | 1.854,07 – 2.323,39 |
| 30/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.930,26 – 2.247,20 | 1.846,37 – 2.331,09 |
| 31/12/2026 | 2.088,73 | +0,02% | 1.930,01 – 2.247,45 | 1.845,99 – 2.331,47 |
| 01/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.933,17 – 2.244,28 | 1.850,83 – 2.326,63 |
| 04/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.931,44 – 2.246,02 | 1.848,17 – 2.329,28 |
| 05/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.929,99 – 2.247,46 | 1.845,96 – 2.331,49 |
| 06/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.928,17 – 2.249,29 | 1.843,18 – 2.334,28 |
| 07/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.923,65 – 2.253,80 | 1.836,27 – 2.341,19 |
| 08/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.923,92 – 2.253,54 | 1.836,67 – 2.340,79 |
| 11/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.927,66 – 2.249,80 | 1.842,39 – 2.335,06 |
| 12/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.925,73 – 2.251,73 | 1.839,44 – 2.338,02 |
| 13/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.925,40 – 2.252,06 | 1.838,93 – 2.338,52 |
| 14/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.924,64 – 2.252,82 | 1.837,78 – 2.339,68 |
| 15/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.919,73 – 2.257,73 | 1.830,26 – 2.347,19 |
| 18/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.919,63 – 2.257,83 | 1.830,11 – 2.347,34 |
| 19/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.923,35 – 2.254,10 | 1.835,81 – 2.341,65 |
| 20/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.922,98 – 2.254,48 | 1.835,23 – 2.342,22 |
| 21/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.921,70 – 2.255,75 | 1.833,29 – 2.344,17 |
| 22/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.921,34 – 2.256,12 | 1.832,73 – 2.344,73 |
| 25/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.916,00 – 2.261,46 | 1.824,56 – 2.352,89 |
| 26/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.916,40 – 2.261,05 | 1.825,18 – 2.352,28 |
| 27/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.920,12 – 2.257,34 | 1.830,86 – 2.346,60 |
| 28/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.920,49 – 2.256,97 | 1.831,43 – 2.346,03 |
| 29/01/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.918,83 – 2.258,62 | 1.828,90 – 2.348,56 |
| 01/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.919,57 – 2.257,88 | 1.830,03 – 2.347,43 |
| 02/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.914,87 – 2.262,58 | 1.822,84 – 2.354,62 |
| 03/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.915,91 – 2.261,54 | 1.824,43 – 2.353,02 |
| 04/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.920,07 – 2.257,38 | 1.830,79 – 2.346,66 |
| 05/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.919,87 – 2.257,58 | 1.830,49 – 2.346,97 |
| 08/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.918,94 – 2.258,52 | 1.829,05 – 2.348,40 |
| 09/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.919,38 – 2.258,08 | 1.829,73 – 2.347,73 |
| 10/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.913,60 – 2.263,86 | 1.820,89 – 2.356,57 |
| 11/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.914,37 – 2.263,09 | 1.822,07 – 2.355,39 |
| 12/02/2027 | 2.088,73 | +0,02% | 1.918,80 – 2.258,65 | 1.828,85 – 2.348,61 |
Công khai để kết quả có thể kiểm chứng lại, thay vì phải tin vào một hộp đen.